プジョー ステーションワゴンの車種一覧
| 車種名 | ボディタイプ | メーカー希望価格 | 発売年 | 乗車定員 |
|---|---|---|---|---|
| 206SW | ステーションワゴン | 213.2万円 | 2002年10月 | 5 |
| 306ブレーク | ステーションワゴン | 263万円 | 1997年12月 | 5 |
| 405ブレーク | ステーションワゴン | 308万円 | 1990年10月 | 5 |
| 307ブレーク | ステーションワゴン | 245万円 | 2002年8月 | 5 |
| 307SW | ステーションワゴン | 269万円 | 2002年8月 | 5 |
| 406ブレーク | ステーションワゴン | 1997年5月 | 5 | |
| 407SW | ステーションワゴン | 380万円 | 2005年6月 | 5 |
