プジョー 405ブレーク

プジョー 405ブレーク
一般的な405ブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1904~1998 | 金額 | 308万円~361万円 |
|---|
405ブレークの代表スペック(グレード:SRI -EX)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4400×1720×1515 |
| 最大出力(PS) | 120ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1995年6月~1995年6月 | 金額 | 308万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1995年6月 |
| 備考 | - |
