プジョー 307ブレーク

プジョー 307ブレーク
一般的な307ブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1587~1997 | 金額 | 232万円~268万円 |
|---|
307ブレークの代表スペック(グレード:スタイル)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1587 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4420×1760×1585 |
| 最大出力(PS) | 108ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2005年11月~2005年11月 | 金額 | 245万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2005年11月 |
| 備考 | - |
