プジョー 306ブレーク

プジョー 306ブレーク
一般的な306ブレーク
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1998~1998 | 金額 | 263万円~263万円 |
|---|
306ブレークの代表スペック(グレード:ソノーレ)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4345×1695×1470 |
| 最大出力(PS) | 132ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2001年1月~2001年1月 | 金額 | 263万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2001年1月 |
| 備考 | - |
