プジョー 206SW

プジョー 206SW
一般的な206SW
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1587~1997 | 金額 | 199万円~253.1万円 |
|---|
206SWの代表スペック(グレード:XS)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 1587 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4030×1675×1475 |
| 最大出力(PS) | 108ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2004年10月~2004年10月 | 金額 | 213.2万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2004年10月 |
| 備考 | - |
