プジョー 205カブリオレ

プジョー 205カブリオレ
一般的な205カブリオレ
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1904~1904 | 金額 | 301万円~340万円 |
|---|
205カブリオレの代表スペック(グレード:CTI)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1904 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 3705×1590×1375 |
| 最大出力(PS) | 120ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1992年2月~1992年2月 | 金額 | 340万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | 1992年2月 |
| 備考 | - |
